{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Features Explainer\n", "\n", "A walkthrough of every feature in `features.py` — what it measures, the formula, and a concrete example that shows what it actually reveals about the data (not just what it computes).\n", "\n", "We'll use **AAPL vs SPY** throughout since it mirrors the lecture's \"largest constituent vs index\" example." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "983faa4f", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Using modules from: ['/Users/jonasalthuis/Documents/WORK/TRADER/machinelearning/trading-ml/src']\n", "Using data from: /Users/jonasalthuis/Documents/WORK/TRADER/machinelearning/data/raw\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | ret_1 | \n", "ret_5 | \n", "ret_10 | \n", "log_ret | \n", "rsi_14 | \n", "macd | \n", "atr_14 | \n", "bb_width | \n", "realized_vol_20 | \n", "sma_20 | \n", "... | \n", "ema_ratio_50 | \n", "ema_ratio_200 | \n", "ema_log_ret_85 | \n", "ema_log_ret_95 | \n", "vol_change | \n", "vol_zscore | \n", "dow | \n", "hour | \n", "beta_60 | \n", "beta_120 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2026-07-02 | \n", "0.048407 | \n", "0.121679 | \n", "0.042845 | \n", "0.047272 | \n", "60.276634 | \n", "0.255434 | \n", "8.735632 | \n", "11.578696 | \n", "0.024362 | \n", "0.046904 | \n", "... | \n", "0.062314 | \n", "0.149016 | \n", "0.050103 | \n", "0.054886 | \n", "0.502123 | \n", "0.127907 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0.565790 | \n", "0.816239 | \n", "
| 2026-07-06 | \n", "0.013058 | \n", "0.101769 | \n", "0.049159 | \n", "0.012973 | \n", "62.444675 | \n", "1.455520 | \n", "8.625945 | \n", "11.768713 | \n", "0.024533 | \n", "0.060317 | \n", "... | \n", "0.072980 | \n", "0.162123 | \n", "0.053620 | \n", "0.064327 | \n", "-0.288812 | \n", "-0.329173 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.548904 | \n", "0.823356 | \n", "
| 2026-07-07 | \n", "-0.006397 | \n", "0.102648 | \n", "0.045958 | \n", "-0.006417 | \n", "60.674812 | \n", "2.008911 | \n", "8.390522 | \n", "12.120904 | \n", "0.024402 | \n", "0.052942 | \n", "... | \n", "0.063359 | \n", "0.152914 | \n", "0.040117 | \n", "0.054960 | \n", "-0.207128 | \n", "-0.530387 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.557329 | \n", "0.825189 | \n", "
| 2026-07-08 | \n", "0.008788 | \n", "0.083045 | \n", "0.064866 | \n", "0.008749 | \n", "62.247731 | \n", "2.425237 | \n", "8.346200 | \n", "13.139247 | \n", "0.024016 | \n", "0.060066 | \n", "... | \n", "0.069654 | \n", "0.161162 | \n", "0.041536 | \n", "0.060525 | \n", "-0.027454 | \n", "-0.513540 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0.546914 | \n", "0.822248 | \n", "
| 2026-07-09 | \n", "0.009030 | \n", "0.074190 | \n", "0.078955 | \n", "0.008990 | \n", "63.861390 | \n", "2.734681 | \n", "8.347900 | \n", "14.292599 | \n", "0.022216 | \n", "0.065015 | \n", "... | \n", "0.075967 | \n", "0.169650 | \n", "0.042949 | \n", "0.066330 | \n", "0.163607 | \n", "-0.352556 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0.575072 | \n", "0.822407 | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "